Performance
TEST |
CUT |
MKS COLOR |
||||||
| Kasota Cream Blend | Kasota Amber Blend | Kasota Gold Blend | Kasota Ash Blend | Kasota Rose Blend | Kasota Sunrise Blend | Kasota Sunset Blend | ||
| Density: ASTM: C97 |
All | 156.3 | 148.8 | 154.2 | 158.0 | 154.6 | 150.0 | 159.5 |
| Absorption: ASTM: C97 |
All | 3.00 | 4.70 | 3.76 | 3.00 | 3.56 | 4.60 | 2.43 |
| Modulus of Rupture: ASTM: C99 |
Veine Wet | 1022 | 846 | 954 | 1208 | 1488 | 700 | 1352 |
| Fleuri Wet | 1148 | 950 | 620 | 1226 | 1522 | 864 | 1926 | |
| Veine Dry | 1678 | 1528 | 1062 | 1822 | 2114 | 990 | 1686 | |
| Fleuri Dry | 1592 | 1200 | 1130 | 1730 | 2348 | 1054 | 1900 | |
| Compressive Strength ASTM: C170 |
Veine Wet | 9940 | 6000 | 6152 | 9480 | 10200 | 5840 | 8760 |
| Fleuri Wet | 7980 | 5200 | 7700 | 9386 | 10300 | 5500 | 9780 | |
| Veine Dry | 12620 | 6220 | 9720 | 11580 | 13960 | 7240 | 11940 | |
| Fleuri Dry | 11020 | 6240 | 10620 | 10980 | 13780 | 7340 | 12660 | |
| Flexural Strength ASTM: C880 |
Veine Wet | 694 | 604 | 578 | 1088 | 1076 | 590 | 1338 |
| Fleuri Wet | 882 | 640 | 444 | 1120 | 1420 | 628 | 1390 | |
| Veine Dry | 1238 | 904 | 856 | 1424 | 1694 | 744 | 1472 | |
| Fleuri Dry | 1138 | 868 | 828 | 1424 | 1930 | 810 | 1480 | |
